19日連続の陽性者。昨日5/21は、3人(20代男性・軽症、50代女性・軽症、20代男性・軽症)。通算426人に。

19日連続の陽性者。
昨日5/21は、3人(20代男性・軽症、50代女性・軽症、20代男性・軽症)。

通算426人に。

愛知県特設ホームページ

一覧表にしました。
愛知県の資料を見て作成しました。(ちゃんと確認したつもりですが、間違いがあった場合は申し訳ありません)

スポンサーリンク
江南市例数 県発表日 年代 性別 県内症例番号 症状等 特記事項
426 5/21 20代 男性 43066 軽症 陽性者との接触歴あり
425 5/21 50代 女性 43065 軽症 陽性者との接触歴あり
424 5/21 20代 男性 43063 軽症
423 5/20 20代 男性 42468 軽症
422 5/20 40代 女性 42466 軽症 陽性者との接触歴あり
421 5/20 20代 男性 42462 なし
420 5/20 50代 男性 42459 軽症
419 5/20 20代 女性 42458 軽症
418 5/20 80代 女性 42456 軽症 陽性者との接触歴あり
417 5/20 50代 女性 42455 軽症
416 5/19 40代 男性 41772 中等症
415 5/18 20代 女性 41242 軽症
414 5/18 60代 男性 41239 なし 陽性者との接触歴あり
413 5/18 20代 男性 41237 軽症 陽性者との接触歴あり
412 5/18 30代 女性 41231 軽症 陽性者との接触歴あり
411 5/17 30代 男性 40841 軽症
410 5/17 20代 男性 40840 軽症
409 5/17 20代 男性 40839 軽症
408 5/17 50代 男性 40838 軽症
407 5/17 10代 男性 40836 なし 陽性者との接触歴あり
406 5/17 10代 男性 40834 軽症
405 5/16 10代 男性 40341 軽症
404 5/16 20代 男性 40332 軽症
403 5/15 50代 男性 39773 軽症
402 5/15 60代 男性 39767 中等症
401 5/15 20代 女性 39763 なし 陽性者との接触歴あり
400 5/15 40代 男性 39760 中等症
399 5/15 30代 男性 39759 軽症
398 5/15 20代 男性 39758 中等症
397 5/15 10代 男性 39757 軽症
396 5/15 60代 男性 39754 なし 陽性者との接触歴あり
395 5/14 20代 女性 39144 軽症
394 5/14 70代 女性 39139 軽症 陽性者との接触歴あり
393 5/14 70代 女性 39138 軽症 陽性者との接触歴あり
392 5/14 10代 男性 39137 軽症 陽性者との接触歴あり
391 5/14 30代 男性 39136 なし 陽性者との接触歴あり
390 5/14 70代 男性 39133 なし 陽性者との接触歴あり
389 5/14 10代 男性 39129 軽症 陽性者との接触歴あり
388 5/13 10代 男性 38535 軽症
387 5/13 30代 女性 38532 軽症
386 5/13 20代 男性 38530 軽症
385 5/13 70代 男性 38524 軽症
384 5/13 50代 女性 38523 軽症
383 5/12 50代 女性 37859 軽症 陽性者との接触歴あり
382 5/12 40代 男性 37858 軽症 陽性者との接触歴あり
381 5/12 20代 女性 37853 軽症
380 5/12 30代 男性 37851 軽症
379 5/12 30代 男性 37850 中等症
378 5/12 30代 男性 37848 軽症
377 5/12 20代 女性 37847 軽症
376 5/11 70代 女性 37262 軽症 陽性者との接触歴あり
375 5/11 40代 男性 37257 中等症
374 5/11 10未満 女性 37256 軽症 陽性者との接触歴あり
373 5/10 20代 男性 36802 中等症
372 5/9 40代 女性 36358 軽症 陽性者との接触歴あり
371 5/9 60代 男性 36355 軽症 陽性者との接触歴あり
370 5/9 90代 男性 36354 軽症 陽性者との接触歴あり
369 5/9 20代 男性 36353 なし 陽性者との接触歴あり
368 5/8 50代 女性 35782 軽症 陽性者との接触歴あり
367 5/8 80代 女性 35781 中等症 陽性者との接触歴あり
366 5/8 20代 男性 35780 軽症 陽性者との接触歴あり
365 5/8 10未満 女性 35779 軽症 陽性者との接触歴あり
364 5/7 10代 男性 35351 軽症
363 5/7 50代 女性 35350 軽症 陽性者との接触歴あり
362 5/7 10代 女性 35340 軽症 陽性者との接触歴あり
361 5/7 20代 女性 35339 軽症 陽性者との接触歴あり
360 5/7 50代 男性 35338 なし 陽性者との接触歴あり
359 5/7 40代 女性 35336 軽症
358 5/7 80代 男性 35335 中等症
357 5/7 20代 女性 35331 軽症
356 5/7 50代 男性 35330 軽症 陽性者との接触歴あり
355 5/7 30代 女性 35329 軽症
354 5/7 60代 男性 35328 中等症
353 5/7 20代 男性 35325 軽症
352 5/6 50代 男性 35018 軽症 陽性者との接触歴あり
351 5/6 10未満 女性 35017 なし 陽性者との接触歴あり
350 5/6 10代 女性 35016 なし 陽性者との接触歴あり
349 5/6 80代 女性 35013 軽症
348 5/6 20代 女性 35011 軽症
347 5/6 50代 女性 35010 軽症
346 5/5 10代 男性 34796 なし 陽性者との接触歴あり
345 5/5 20代 女性 34795 軽症 陽性者との接触歴あり
344 5/5 30代 女性 34792 軽症 陽性者との接触歴あり
343 5/4 20代 男性 34566 軽症 陽性者との接触歴あり
342 5/3 20代 女性 34276 軽症
341 5/3 50代 女性 34275 軽症
340 5/3 50代 女性 34272 なし 陽性者との接触歴あり
339 5/1 20代 女性 33541 軽症
338 5/1 30代 女性 33537 なし 陽性者との接触歴あり
337 5/1 40代 男性 33535 軽症 陽性者との接触歴あり
336 5/1 20代 女性 33534 なし 陽性者との接触歴あり
335 5/1 50代 男性 33533 軽症
334 5/1 40代 男性 33532 軽症
333 4/30 40代 男性 33238 なし 陽性者との接触歴あり
332 4/30 50代 男性 33233 軽症
331 4/29 10未満 女性 32836 軽症 陽性者との接触歴あり
330 4/29 20代 男性 32834 軽症 陽性者との接触歴あり
329 4/29 80代 女性 32831 軽症
328 4/28 80代 男性 32487 なし 陽性者との接触歴あり
327 4/27 50代 男性 32213 軽症
326 4/27 40代 女性 32212 軽症
325 4/27 30代 女性 32206 軽症
324 4/27 50代 男性 32205 軽症
323 4/27 50代 男性 32203 軽症
322 4/27 20代 女性 32202 軽症
321 4/26 10代 女性 32029 軽症
320 4/24 20代 男性 31490 軽症 陽性者との接触歴あり
319 4/24 40代 女性 31489 軽症 陽性者との接触歴あり
318 4/23 10代 男性 31196 軽症 陽性者との接触歴あり
317 4/23 10代 女性 31192 軽症 陽性者との接触歴あり
316 4/22 50代 男性 30911 軽症
315 4/21 50代 女性 30585 軽症 陽性者との接触歴あり
314 4/21 50代 男性 30584 軽症 陽性者との接触歴あり
313 4/21 40代 女性 30582 軽症
312 4/21 40代 女性 30581 軽症
311 4/21 20代 男性 30580 軽症
310 4/21 40代 女性 30579 軽症
309 4/20 40代 男性 30396 軽症
308 4/19 50代 女性 30257 軽症
307 4/19 70代 女性 30256 軽症
306 4/17 20代 男性 29840 軽症
305 4/17 40代 男性 29839 軽症 陽性者との接触歴あり
304 4/17 40代 女性 29838 なし 陽性者との接触歴あり
303 4/17 30代 女性 29837 なし 陽性者との接触歴あり
302 4/15 10代 男性 29390 軽症 陽性者との接触歴あり
301 4/15 10代 男性 29389 なし 陽性者との接触歴あり
300 4/13 40代 女性 29004 軽症
299 4/13 10代 男性 29003 軽症
298 4/10 40代 女性 28556 軽症
297 4/8 20代 女性 28226 軽症
296 4/8 80代 男性 28225 なし 陽性者との接触歴あり
295 4/6 40代 女性 27932 軽症
294 4/6 10代 男性 27931 軽症 陽性者との接触歴あり
293 4/4 40代 女性 27762 軽症 陽性者との接触歴あり
292 4/3 10代 男性 27638 軽症 陽性者との接触歴あり
291 3/31 10代 男性 27320 軽症 陽性者との接触歴あり
290 3/31 20代 女性 27318 軽症
289 3/30 40代 女性 27259 軽症 陽性者との接触歴あり
288 3/28 10代 男性 27136 軽症
287 3/28 40代 女性 27135 軽症 陽性者との接触歴あり
286 3/27 20代 男性 27072 軽症 陽性者との接触歴あり
285 3/27 20代 女性 27069 軽症
284 3/21 50代 女性 26724 軽症 陽性者との接触歴あり
283 3/20 20代 女性 26682 軽症
282 3/19 20代 女性 26637 軽症 陽性者との接触歴あり
281 3/16 70代 女性 26512 なし 陽性者との接触歴あり
280 3/16 30代 女性 26511 軽症 陽性者との接触歴あり
279 3/14 10未満 女性 26467 軽症 陽性者との接触歴あり
278 3/14 20代 女性 26466 軽症 陽性者との接触歴あり
277 3/12 20代 男性 26366 軽症
276 3/11 30代 男性 26297 軽症
275 3/4 20代 女性 26028 軽症
274 2/25 70代 男性 25741 なし 陽性者との接触歴あり
273 2/18 70代 男性 25427 中等症
272 2/13 20代 女性 25113 軽症
271 2/7 40代 女性 24668 軽症 陽性者との接触歴あり
270 2/7 10未満 男性 24667 軽症 陽性者との接触歴あり
269 2/7 100代 女性 24666 軽症 陽性者との接触歴あり
268 2/6 70代 男性 24541 軽症 陽性者との接触歴あり
267 2/5 30代 男性 24459 軽症 陽性者との接触歴あり
266 2/5 30代 女性 24458 軽症
265 2/3 70代 女性 24247 中等症 陽性者との接触歴あり
264 2/2 40代 男性 24143 中等症 陽性者との接触歴あり
263 2/2 10未満 女性 24142 軽症 陽性者との接触歴あり
262 2/2 50代 男性 24141 なし 陽性者との接触歴あり
261 1/29 10代 女性 23659 軽症
260 1/28 70代 男性 23424 軽症 陽性者との接触歴あり
259 1/28 90代 女性 23423 なし 陽性者との接触歴あり
258 1/28 50代 女性 23417 軽症 陽性者との接触歴あり
257 1/28 50代 男性 23416 軽症 陽性者との接触歴あり
256 1/27 20代 男性 23197 軽症
255 1/27 10未満 男性 23193 なし 陽性者との接触歴あり
254 1/27 10未満 男性 23192 軽症 陽性者との接触歴あり
253 1/27 10未満 男性 23191 なし 陽性者との接触歴あり
252 1/26 30代 男性 22998 なし 陽性者との接触歴あり
251 1/26 40代 男性 22997 軽症 陽性者との接触歴あり
250 1/26 30代 男性 22996 なし 陽性者との接触歴あり
249 1/24 70代 女性 22726 なし 陽性者との接触歴あり
248 1/24 70代 男性 22725 軽症 陽性者との接触歴あり
247 1/24 20代 男性 22724 軽症 陽性者との接触歴あり
246 1/24 20代 女性 22723 軽症 陽性者との接触歴あり
245 1/24 30代 女性 22722 軽症
244 1/23 40代 女性 22475 軽症
243 1/22 10代 女性 22238 なし
242 1/22 10代 男性 22237 軽症 陽性者との接触歴あり
241 1/22 20代 男性 22236 軽症 陽性者との接触歴あり
240 1/21 50代 女性 21975 なし 陽性者との接触歴あり
239 1/21 10未満 女性 21974 軽症 陽性者との接触歴あり
238 1/21 20代 女性 21973 軽症
237 1/20 20代 男性 21729 軽症
236 1/19 20代 女性 21489 軽症
235 1/19 60代 男性 21488 軽症 陽性者との接触歴あり
234 1/19 50代 女性 21485 中等症 陽性者との接触歴あり
233 1/19 10代 女性 21484 なし 陽性者との接触歴あり
232 1/19 30代 女性 21483 なし 陽性者との接触歴あり
231 1/17 40代 男性 21119 軽症 陽性者との接触歴あり
230 1/17 60代 男性 21118 軽症 陽性者との接触歴あり
229 1/17 30代 男性 21115 軽症
228 1/16 10代 女性 20821 軽症 陽性者との接触歴あり
227 1/15 40代 女性 20488 なし 陽性者との接触歴あり
226 1/15 20代 女性 20483 軽症 陽性者との接触歴あり
225 1/15 40代 女性 20481 軽症
224 1/13 20代 女性 19848 軽症 陽性者との接触歴あり
223 1/13 60代 女性 19847 中等症
222 1/13 50代 男性 19846 中等症
221 1/13 20代 男性 19845 軽症
220 1/13 50代 男性 19843 軽症 陽性者との接触歴あり
219 1/13 20代 男性 19841 なし 陽性者との接触歴あり
218 1/13 70代 男性 19839 軽症
217 1/13 50代 男性 19838 中等症
216 1/12 50代 女性 19660 軽症
215 1/12 20代 女性 19658 軽症
214 1/11 50代 女性 19486 なし 陽性者との接触歴あり
213 1/10 80代 女性 19170 軽症 陽性者との接触歴あり
212 1/10 40代 女性 19167 軽症
211 1/10 60代 男性 19166 中等症
210 1/9 30代 女性 18807 軽症 陽性者との接触歴あり
209 1/9 50代 男性 18805 軽症
208 1/9 20代 男性 18803 軽症
207 1/9 30代 男性 18802 軽症
206 1/8 20代 女性 18414 軽症
205 1/8 10代 女性 18413 軽症 陽性者との接触歴あり
204 1/8 20代 男性 18412 軽症 陽性者との接触歴あり
203 1/8 40代 女性 18411 軽症 陽性者との接触歴あり
202 1/8 50代 男性 18410 中等症 陽性者との接触歴あり
201 1/8 60代 男性 18409 なし 陽性者との接触歴あり
200 1/8 10代 女性 18407 軽症 陽性者との接触歴あり
199 1/8 20代 男性 18406 なし 陽性者との接触歴あり
198 1/8 10代 男性 18404 軽症 陽性者との接触歴あり
197 1/8 40代 女性 18403 軽症 陽性者との接触歴あり
196 1/7 20代 女性 17974 軽症 陽性者との接触歴あり
195 1/7 50代 女性 17973 軽症 陽性者との接触歴あり
194 1/7 60代 女性 17972 軽症
193 1/6 20代 男性 17607 軽症 陽性者との接触歴あり
192 1/6 60代 男性 17605 軽症
191 1/6 10代 男性 17603 軽症 陽性者との接触歴あり
190 1/6 10代 男性 17598 軽症 陽性者との接触歴あり
189 1/5 20代 女性 17330 中等症
188 1/5 20代 男性 17329 軽症 陽性者との接触歴あり
187 1/5 60代 男性 17328 軽症 陽性者との接触歴あり
186 1/5 50代 女性 17327 中等症
188 1/5 40代 男性 17326 中等症
184 1/4 30代 女性 17142 なし 陽性者との接触歴あり
183 1/4 10代 男性 17141 軽症
182 1/4 20代 女性 17140 軽症 陽性者との接触歴あり
181 1/3 30代 男性 16958 軽症 陽性者との接触歴あり
180 1/2 10代 男性 16808 軽症
179 1/1 70代 女性 16611 軽症 陽性者との接触歴あり
178 12/31 80代 男性 16386 中等症 陽性者との接触歴あり
177 12/31 10未満 女性 16385 なし 陽性者との接触歴あり
176 12/31 40代 女性 16384 なし 陽性者との接触歴あり
175 12/31 10代 女性 16383 軽症 陽性者との接触歴あり
174 12/30 50代 男性 16102 軽症 陽性者との接触歴あり
173 12/30 30代 男性 16101 中等症 陽性者との接触歴あり
172 12/29 40代 女性 15877 軽症
171 12/29 60代 男性 15876 軽症
170 12/28 40代 男性 15714 軽症 陽性者との接触歴あり
169 12/26 70代 男性 15258 軽症
168 12/23 10代 女性 14477 なし 県内14160例目の家族(濃厚接触者)
167 12/23 30代 男性 14476 軽症 県内14162例目の家族(濃厚接触者)
166 12/23 70代 女性 14475 中等症
165 12/22 50代 男性 14279 中等症
164 12/22 50代 男性 14278 軽症
163 12/21 80代 女性 14163 中等症 県内13801例目の家族(濃厚接触者)
162 12/21 30代 女性 14162 軽症 県内13798例目の同僚(濃厚接触者)
161 12/21 10代 男性 14161 軽症 県内14160例目の家族(濃厚接触者)
160 12/21 40代 女性 14160 中等症
159 12/19 60代 男性 13801 中等症
158 12/19 70代 女性 13800 軽症
157 12/17 60代 男性 13345 中等症
156 12/15 50代 男性 12897 中等症 県内11219例目の家族(濃厚接触者)
155 12/15 10代 女性 12896 軽症
154 12/15 60代 女性 12895 軽症 県内11950例目の同僚(接触者)
153 12/15 70代 男性 12894 軽症
152 12/14 50代 男性 12737 軽症 岐阜県1415例目の同僚(接触者)
151 12/13 70代 女性 12582 軽症 県内12181例目の家族(濃厚接触者
150 12/12 20代 男性 12374 軽症 県内11612例目の知人(濃厚接触者)
149 12/11 80代 女性 12183 軽症 県内11498例目の接触者
148 12/11 60代 男性 12182 中等症 県内11702例目の知人(濃厚接触者)
147 12/11 70代 男性 12181 軽症
146 12/10 50代 女性 11952 中等症 県内11500例目の家族(濃厚接触者)
145 12/10 80代 女性 11951 軽症 県内11500例目の家族(濃厚接触者)
144 12/10 50代 女性 11950 中等症 県内11497例目の接触者
143 12/10 80代 男性 11949 なし 県内11699例目の知人(濃厚接触者)
142 12/9 80代 男性 11703 中等症
141 12/9 60代 女性 11702 軽症
140 12/9 60代 女性 11701 なし 県内11497例目の家族(濃厚接触者)
139 12/9 60代 男性 11700 軽症 県内11497例目の家族(濃厚接触者)
138 12/9 70代 男性 11699 軽症 県内11494例目の同僚(接触者)
137 12/9 20代 男性 11698 軽症
136 12/9 40代 男性 11697 軽症
135 12/8 80代 女性 11501 中等症 県内10786例目の家族(濃厚接触者)
134 12/8 80代 男性 11500 なし 県内11219例目の知人(濃厚接触者)
133 12/8 50代 男性 11499 軽症
132 12/8 80代 男性 11498 中等症
131 12/8 90代 女性 11497 中等症
130 12/7 70代 女性 11354 中等症 県内11216例目の家族(濃厚接触者)
129 12/6 60代 女性 11219 軽症
128 12/6 50代 男性 11218 軽症 県内10786例目の家族(濃厚接触者)
127 12/6 50代 男性 11217 軽症 県内10186例目の家族(濃厚接触者)
126 12/6 70代 男性 11216 中等症
125 12/5 20代 男性 11004 軽症
124 12/5 10代 女性 11003 軽症 県内10581例目の家族(濃厚接触者)
123 12/5 20代 男性 11002 軽症 県内10581例目の家族(濃厚接触者)
122 12/5 40代 男性 11001 なし 県内10581例目の家族(濃厚接触者)
121 12/5 70代 男性 11000 中等症
120 12/4 20代 女性 10787 軽症 県内9895例目の知人(濃厚接触者)
119 12/4 70代 男性 10786 中等症
118 12/3 40代 女性 10581 軽症
117 12/3 40代 男性 10580 軽症
116 12/3 80代 男性 10579 中等症
115 12/3 70代 女性 10578 軽症 県内10186例目の家族(濃厚接触者)
114 12/3 80代 女性 10577 中等症 県内10082例目の家族(接触者)
113 12/3 20代 男性 10576 軽症
112 12/2 60代 男性 10368 中等症
111 12/2 50代 女性 10367 軽症 県内10041例目の接触者
110 12/1 80代 男性 10186 中等症
109 12/1 30代 女性 10185 軽症 県内9897例目の家族(濃厚接触者)
108 12/1 50代 女性 10184 軽症 県内9897例目の家族(濃厚接触者)
107 12/1 40代 男性 10183 軽症 県内9699例目の知人(濃厚接触者)
106 11/30 50代 女性 10041 中等症
105 11/30 40代 男性 10040 軽症
104 11/30 60代 女性 10039 軽症 県内9697例目の家族(濃厚接触者)
103 11/29 70代 男性 9898 なし 県内9467例目の家族(濃厚接触者)
102 11/29 50代 男性 9897 中等症
101 11/29 30代 男性 9896 中等症
100 11/29 10代 男性 9895 軽症 県内9023例目の知人(濃厚接触者)
99 11/28 30代 男性 9700 軽症 県内9699例目の家族(濃厚接触者)
98 11/28 40代 女性 9699 軽症
97 11/28 30代 男性 9698 軽症
96 11/28 50代 男性 9697 中等症
95 11/27 20代 男性 9468 軽症 県内9466例目の知人(濃厚接触者)
94 11/27 80代 女性 9467 軽症
93 11/27 10代 女性 9466 軽症 県内9465例目の知人(濃厚接触者)
92 11/27 20代 女性 9465 軽症
91 11/27 10歳未満 男性 9464 なし 岐阜県942例目の家族(濃厚接触者)
90 11/27 30代 女性 9463 軽症 岐阜県942例目の家族(濃厚接触者)
89 11/26 70代 男性 9256 中等症
88 11/24 70代 男性 8943 なし 県内8723例目の家族(濃厚接触者)
87 11/24 80代 男性 8942 なし 県内8726例目の家族(濃厚接触者)
86 11/22 50代 男性 8727 中等症
85 11/22 70代 女性 8726 中等症
84 11/22 20代 男性 8725 軽症 県内8529例目の家族(濃厚接触者)
83 11/22 50代 女性 8724 軽症 県内8529例目の家族(濃厚接触者)
82 11/22 60代 女性 8723 中等症
81 11/21 50代 男性 8529 中等症 県内8112例目の同僚(接触者)
80 11/20 50代 男性 8323 中等症 岐阜県842例目の知人(濃厚接触者)
79 11/20 50代 男性 8322 なし 岐阜県843例目の同僚(濃厚接触者)
78 11/19 60代 女性 8105 軽症 県内8002例目の知人(濃厚接触者)
77 11/17 30代 男性 7815 軽症
76 11/14 20代 男性 7492 軽症 県内7194例目の家族(濃厚接触者)
75 11/13 30代 女性 7337 中等症
74 11/12 50代 女性 7195 軽症 県内7194例目の家族(濃厚接触者)
73 11/12 60代 男性 7194 中等症
72 11/12 80代 女性 7193 軽症 県内6955例目の家族(濃厚接触者)
71 11/12 50代 男性 7192 軽症
70 11/10 60代 男性 6955 中等症 宮城県861例目の知人(濃厚接触者)
69 11/6 70代 男性 6561 中等症 北海道3424例目の濃厚接触者
68 10/31 50代 男性 6167 なし 県内5730例目が勤務していた会社の同僚
67 10/29 60代 男性 6017 中等症
66 10/28 70代 男性 5967 中等症 県内5595例目の同僚(接触者)
65 10/24 70代 男性 5835 中等症 県内5595例目の家族(濃厚接触者)
64 10/15 70代 女性 5609 なし 県内5595例目の家族(濃厚接触者)
63 10/14 40代 男性 5595 軽症
62 10/10 10代 女性 5519 軽症
61 9/24 70代 女性 5161 軽症 県内5136例目の接触者
60 9/22 70代 男性 5137 中等症 県内5058例目の接触者
59 9/21 80代 男性 5119 中等症
58 9/20 50代 男性 5087 軽症 県内5012例目の家族(濃厚接触者)
57 9/19 80代 女性 5059 中等症
56 9/19 50代 女性 5058 なし 県内4979例目の家族(濃厚接触者)
55 9/18 50代 女性 5012 中等症
54 9/17 80代 男性 4979 中等症
53 9/7 40代 女性 4712 軽症 県内4652例目の家族(濃厚接触者)
52 9/7 90代 女性 4711 中等症 県内4652例目の家族(濃厚接触者)
51 9/7 10代 男性 4710 軽症 県内4687例目の家族(濃厚接触者)
50 9/6 40代 男性 4691 中等症
49 9/6 50代 男性 4688 中等症 県内4687例目の家族(濃厚接触者)
48 9/6 40代 女性 4687 中等症
47 9/5 60代 女性 4652 軽症
46 8/25 40代 男性 4246 中等症
45 8/24 30代 男性 4197 軽症
44 8/19 10代 男性 3856 軽症 東京都事例の知人(濃厚接触者)
43 8/16 70代 男性 3685 中等症 県内2417例目の家族(濃厚接触者)
42 8/16 10代 女性 3684 軽症 県内3323例目の家族(濃厚接触者)
41 8/16 40代 男性 3683 軽症 県内3323例目の家族(濃厚接触者)
40 8/16 50代 女性 3682 なし 県内3430例目の家族(濃厚接触者)
39 8/16 50代 男性 3681 なし 県内3430例目の家族(濃厚接触者)
38 8/13 10代 男性 3433 軽症 県内3323例目の家族(濃厚接触者)
37 8/13 10代 女性 3432 軽症 県内3323例目の家族(濃厚接触者)
36 8/13 10代 女性 3431 軽症 県内3323例目の家族(濃厚接触者)
35 8/13 20代 男性 3430 軽症 県内3323例目の知人(濃厚接触者)
34 8/12 20代 男性 3323 軽症
33 8/12 40代 男性 3321 中等症
32 8/11 60代 女性 3257 軽症 県内2859例目の濃厚接触者
31 8/11 10代 男性 3256 なし 県内3039例目の家族(濃厚接触者)
30 8/9 30代 男性 3043 軽症 県内2619例目の同僚(濃厚接触者)
29 8/9 60代 男性 3040 軽症
28 8/9 60代 女性 3039 中等症
27 8/8 10歳未満 男性 2859 軽症 県内2279例目の濃厚接触者
26 8/8 20代 女性 2858 軽症 県内2419例目の知人(濃厚接触者)
25 8/7 10代 女性 2699 軽症
24 8/7 60代 男性 2697 中等症
23 8/6 50代 男性 2567 なし 県内2296例目の家族(濃厚接触者)
22 8/5 10歳未満 男性 2421 軽症 県内2419例目の家族(濃厚接触者)
21 8/5 20代 女性 2420 軽症 県内2419例目の家族(濃厚接触者)
20 8/5 20代 男性 2419 軽症
19 8/5 40代 男性 2417 中等症
18 8/4 40代 女性 2296 軽症 県内2157例目及び県内2158例目の
濃厚接触者
17 8/4 20代 男性 2295 軽症
16 8/3 70代 女性 2155 軽症 県内1828例目の家族(濃厚接触者)
15 8/3 20代 男性 2154 軽症 県内1596例目の同僚(濃厚接触者)
14 8/2 20代 男性 2016 軽症 県内1311例目の同僚(濃厚接触者)
13 8/2 20代 女性 2015 軽症
12 8/2 20代 男性 2013 軽症
11 8/2 20代 女性 2012 軽症 県内1647例目の家族(濃厚接触者)
10 8/1 20代 女性 1829 軽症
9 8/1 70代 男性 1828 中等症
8 7/31 50代 女性 1647 中等症
7 7/27 20代 男性 1105 軽症
6 7/27 50代 男性 1103 軽症
5 7/23 20代 女性 793 軽症
4 7/15 50代 女性 546 軽症 県内535例目の知人(濃厚接触者)
3 4/18 80代 男性 400 中等症
2 4/1 30代 男性 179 中等症
1 3/19 70代 女性 132 中等症

新型コロナ(COVID-19)関連の江南しえなん記事を、
まとめました⇒コチラ

「江南しえなん」では、
事件、事故などの情報はこれまで取り扱ってはいませんでしたが、
現在の状況を鑑みて、
私たち市民が、予防していく意識を高め、かつ対応していくこと。
正確な情報をお伝えすることを心がけ、記事として取り上げることとしています。

スポンサーリンク

「江南しえなんLINE公式アカウント」を友達追加!
友だち追加

ボタンをポチポチポチっと押してね♪
にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログへ

しえなんカード(名刺)を置きたい!」「うちも取材してほしい!」という
会社やお店の方がいらっしゃいましたらご連絡お待ちしています♪

情報提供・お問い合わせ
Facebooktwitter または konanjoho@yahoo.co.jp まで

コメント

タイトルとURLをコピーしました